Łódzka Liga Chłopców 2005(M): UKS Trops Poddębice
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
tabela
punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Anilana I Łódź | 42 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 234:138 |
2 | MKS Piotrkowianin III | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 263:207 |
3 | UKS Trops Poddębice | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 169:213 |
4 | MKS PMDKiS Wieluń I | 6 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 168:276 |
z - zwycięstw | ||||||||
p - przegranych | ||||||||
rw - remisów wygranych | ||||||||
rp - remisów przegranych |
skład zespołu
nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
---|---|---|---|
2 | BEDNAREK | Przemysław | Skrzydłowy |
21 | BORSZYŃSKI | Dawid | Rozgrywający |
9 | KACZMAREK | Jakub | Obrotowy |
16 | KAŁUŻNIAK | Kuba | Rozgrywający |
10 | KRAWCZYK | Gracjan | Rozgrywający |
23 | MIKOŁAJCZYK | Piotr | Skrzydłowy |
18 | MISZTAL | Maciej | Rozgrywający |
11 | OTTO | Jakub | Rozgrywający |
19 | PIETRUCHA | Krystian | Skrzydłowy |
1 | PYCIAK | Dominik | Bramkarz |
22 | RYTTER | Jakub | Rozgrywający |
20 | TRELA | Bartosz | Skrzydłowy |
12 | TYBURA | Artur | Bramkarz |
Czwartek, 26 kwietnia 2018 |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA