Baraż o Ligę Centralną Mężczyzn (M)
terminarz
informacje
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
terminarz
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraż o Ligę Centralną Mężczyzn | ||||||
| 1 mecz barażowy | ||||||
| BLCM/1 | KPR Fit Dieta Żukowo | | | Grot Blachy Pruszyński Anilana | 31.05.2026 17:00 |
35:35 (17:19) |
|
| 2 mecz barażowy | ||||||
| BLCM/2 | Grot Blachy Pruszyński Anilana | | | KPR Fit Dieta Żukowo | 03.06.2026 19:00 |
29:37 (16:18) |
|
informacje












