ORLEN Superliga kobiet(K): Szczypiorno Kalisz
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spotkania zespołu jeszcze się nie odbyły | ||||||
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE MKS El-Volt Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:23 |
| 2 | ELMAS-KPS APR Radom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:36 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
skład zespołu
| nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
|---|---|---|---|
| 99 | AYDIN | Elif | Skrzydłowy |
| 8 | BORODAI | Myloslava | Rozgrywający |
| 13 | BURY | Nadia | Obrotowy |
| 55 | DIABLO | Anna | Rozgrywający |
| 88 | DŻWIL | Ewelina | Bramkarz |
| 7 | FURMANETS | Oleksandra | Rozgrywający |
| 27 | GAKIDOVA | Ivana | Obrotowy |
| 5 | GLIWIŃSKA | Wiktoria | Skrzydłowy |
| 29 | LUNDSTRÖM | Alexandra | Rozgrywający |
| 12 | PETKOVSKA | Dragana | Bramkarz |
| 10 | STRIUKOVA | Nataliia | Rozgrywający |
| 21 | SZARKOVA | Simona | Rozgrywający |
| 22 | SZULDA | Nicola | Skrzydłowy |
| 26 | ŚCIERNICKA | Kornelia | Obrotowy |
| 27 | WAWRZYNKOWSKA | Marta | Bramkarz |
| 4 | WOSZCZEK | Aleksandra | Rozgrywający |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA











