
W dniach 13-15.03.2026 odbędą się turnieje 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych, nasze województwo reprezentować będą zespóły: ChKS I Łódź, który w grupie D rywalizować będzie z zespołami MKS Lubtech Energo Lublin, MKS Pogoń Siedlce oraz Akademia Handballu Ruch Chorzów, natomiast w grupie G SPR Pabiks Pabianice rywalizować będzie z zespołami UKPR Agrykola Warszawa, UKS 50 Białystok oraz UKS Olimpia Biała Podlaska.
1/16 MISTRZOSTW POLSKI
Grupa D
organizator – ChKS I Łódź
terminarz meczów i wyniki:
| 13.03.2026r. (piątek) | |||||||||
| 16:00 | - | MKS LubTech Energo Lublin | - | MKS Pogoń Siedlce | 24:34 | (10:18) | |||
| 17:30 | - | ChKS I Łódź | - | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 29:29 | (15:17) | k 3:2 | ||
| 14.03.2026r. (sobota) | |||||||||
| 10:00 | - | Akademia Handballu Ruch Chorzów | - | MKS LubTech Energo Lublin | 26:29 | (15:16) | |||
| 12:00 | - | ChKS I Łódź | - | MKS Pogoń Siedlce | 33:35 | (16:16) | |||
| 15.03.2026r. (niedziela) | |||||||||
| 10:00 | - | MKS Pogoń Siedlce | - | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 35:30 | (16:18) | |||
| 12:00 | - | ChKS I Łódź | - | MKS LubTech Energo Lublin | 23:29 | (11:13) | |||
tabela końcowa:
| Tabela: | P_Zd | B_Zd | B_st | |||
| 1. | MKS Pogoń Siedlce | 9 | 104 | : | 87 | awans do 1/8 MPMM |
| 2. | MKS LubTech Energo Lublin | 6 | 82 | : | 83 | awans do 1/8 MPMM |
| 3. | ChKS I Łódź | 2 | 85 | : | 93 | |
| 4. | Akademia Handballu Ruch Chorzów | 1 | 85 | : | 93 | |
Grupa G
organizator – UKPR Agrykola Warszawa
terminarz meczów i wyniki:
| 13.03.2026r. (piątek) | |||||||||
| 16:00 | - | UKS 50 Białystok | - | UKS Olimpia Biała Podlaska | 30:31 | (15:17) | |||
| 18:00 | - | UKPR Agrykola Warszawa | - | SPR Pabiks Pabianice | 68:10 | (35:5) | |||
| 14.03.2026r. (sobota) | |||||||||
| 10:00 | - | SPR Pabiks Pabianice | - | UKS 50 Białystok | 20:54 | (9:33) | |||
| 12:00 | - | UKPR Agrykola Warszawa | - | UKS Olimpia Biała Podlaska | 61:18 | (33:11) | |||
| 15.03.2026r. (niedziela) | |||||||||
| 10:00 | - | UKS Olimpia Biała Podlaska | - | SPR Pabiks Pabianice | 33:17 | (19:6) | |||
| 12:00 | - | UKPR Agrykola Warszawa | - | UKS 50 Białystok | 43:19 | (22:9) | |||
tabela końcowa:
| Tabela: | P_Zd | B_Zd | B_st | |||
| 1. | UKPR Agrykola Warszawa | 9 | 172 | : | 47 | awans do 1/8 MPMM |
| 2. | UKS Olimpia Biała Podlaska | 6 | 82 | : | 108 | awans do 1/8 MPMM |
| 3. | UKS 50 Białystok | 3 | 103 | : | 94 | |
| 4. | SPR Pabiks Pabianice | 0 | 47 | : | 155 | |
szczegóły na stronie ZPRP
skomentuj ten artykuł



ŁZPR nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu.
ŁZPR zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi.












