ORLEN Superliga(M): Industria Kielce
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETLAND MKS Kalisz | | | Industria Kielce | 05.09.2026 20:15 |
31:37 (15:17) |
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46:19 |
| 2 | WKS Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:21 |
| 3 | Industria Kielce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:31 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:25 |
| 5 | COROTOP Gwardia Opole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:30 |
| 6 | Zepter KPR Legionowo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:33 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:34 |
| 8 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:32 |
| 9 | NETLAND MKS Kalisz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:37 |
| 10 | Handball Stal Mielec | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:31 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:29 |
| 12 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:46 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
skład zespołu
| nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
|---|---|---|---|
| 37 | BAKIC | Milorad | Obrotowy |
| 13 | BOS | Julien | Rozgrywający |
| 98 | JAROSIEWICZ | Piotr | Skrzydłowy |
| 4 | JĘDRASZCZYK | Piotr | Rozgrywający |
| 12 | KALETA | Kacper | Bramkarz |
| 50 | KARALEK | Arciom | Obrotowy |
| 10 | KLARICA | Luka Lovre | Rozgrywający |
| 11 | KOUNKOUD | Benoit | Skrzydłowy |
| 44 | LATOSIŃSKI | Marcel | Rozgrywający |
| 96 | MILOSAVLJEV | Dejan | Bramkarz |
| 97 | MONAR | Theo | Obrotowy |
| 1 | MORAWSKI | Adam | Bramkarz |
| 23 | MORYTO | Arkadiusz | Skrzydłowy |
| 99 | NAHI | Dylan | Skrzydłowy |
| 5 | OLEJNICZAK | Michał | Rozgrywający |
| 71 | RABCHYNSKI | Kiryl | Rozgrywający |
| 9 | SIĆKO | Szymon | Rozgrywający |
| 88 | VLAH | Aleks | Rozgrywający |
| 2 | YUSUF | Faruk | Rozgrywający |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA










