ORLEN Superliga kobiet(K): Galiczanka Lwów
tabela
skład zespołu
rozegrane spotkania
| gospodarze | goście | miejsce | data | wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiczanka Lwów | | | Sośnica Gliwice | 06.09.2026 15:00 |
37:29 (16:11) |
tabela
| punkty | spotkania | z | p | rw | rp | bramki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:25 |
| 2 | PGE MKS El-Volt Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:23 |
| 3 | KPR Gminy Kobierzyce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:21 |
| 4 | Galiczanka Lwów | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:29 |
| 5 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:21 |
| 6 | Enea MKS Gniezno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:25 |
| 7 | Sośnica Gliwice | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:37 |
| 8 | Szczypiorno Kalisz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:31 |
| 9 | ELMAS-KPS APR Radom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:36 |
| 10 | Energa Start Elbląg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:40 |
| z - zwycięstw | ||||||||
| p - przegranych | ||||||||
| rw - remisów wygranych | ||||||||
| rp - remisów przegranych | ||||||||
skład zespołu
| nr koszulki | nazwisko | imię | pozycja |
|---|---|---|---|
| 12 | BODNARCHUK | Yuliia | Bramkarz |
| 19 | BONDAR | Viktoriia | Skrzydłowy |
| 21 | CHAPOVSKA | Hanna | Skrzydłowy |
| 3 | DIACHENKO | Olesia | Rozgrywający |
| 33 | DMYTRYSHYN | Diana | Rozgrywający |
| 31 | HAVRYSH | Svitlana | Skrzydłowy |
| 13 | HEDZ | Kristina | Skrzydłowy |
| 30 | HRABCHAK | Anzhelika | Obrotowy |
| 22 | KOSMYNKA | Khrystyna | Rozgrywający |
| 20 | KOZAK | Kateryna | Skrzydłowy |
| 44 | LAKATOSH | Vanessa | Rozgrywający |
| 9 | MAGURSKA | Ruslana | Skrzydłowy |
| 5 | MALOVANA | Viktoriia | Obrotowy |
| 7 | MARKEVYCH | Mariana | Rozgrywający |
| 10 | MYKHAILIUK | Olha | Obrotowy |
| 17 | NAZARENKO | Kateryna | Skrzydłowy |
| 1 | POLIAK | Mariia | Bramkarz |
| 2 | PROKOPETS | Anhelina | Skrzydłowy |
| 11 | PROKOPIAK | Iryna | Obrotowy |
| 8 | SOROKINA | Vladislava | Obrotowy |
| 16 | STADNYK | Anna | Bramkarz |
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA










